Classifica
| Squadra | Punti | Coeff | Partite | Reti | Diff | ||||
| Gioc | V | N | P | Fat | Sub | ||||
| FORTE COLLEFERRO | 63 | 2.4 | 26 | 20 | 3 | 3 | 110 | 43 | 67 |
| VELLETRI | 62 | 2.4 | 26 | 20 | 2 | 4 | 131 | 43 | 88 |
| CASAL TORRACCIA | 59 | 2.3 | 26 | 19 | 2 | 5 | 138 | 56 | 82 |
| MEETING CLUB | 56 | 2.2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 116 | 53 | 63 |
| TEAM GARDEN | 54 | 2.1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 100 | 48 | 52 |
| COLLEFIORITO | 51 | 2.0 | 26 | 16 | 3 | 7 | 158 | 92 | 66 |
| OLYMPIQUE COLLI ALBANI | 45 | 1.7 | 26 | 13 | 6 | 7 | 112 | 69 | 43 |
| IL PONTE | 31 | 1.2 | 26 | 10 | 2 | 14 | 104 | 99 | 5 |
| NAZARETH | 27 | 1.0 | 26 | 8 | 3 | 15 | 94 | 130 | -36 |
| POLISPORTIVA DE ROSSI | 22 | 0.8 | 26 | 6 | 4 | 16 | 82 | 131 | -49 |
| KOSMOS SAN FRANCESCO | 21 | 0.8 | 26 | 6 | 3 | 17 | 58 | 133 | -75 |
| REAL ARCOBALENO | 13 | 0.5 | 26 | 4 | 1 | 21 | 58 | 142 | -84 |
| VIRTUS ANIENE | 12 | 0.5 | 26 | 3 | 3 | 20 | 67 | 147 | -80 |
| BORUSSIA | 9 | 0.3 | 26 | 2 | 3 | 21 | 70 | 212 | -142 |
Classifica Marcatori
| Gol | Giocatore |
| 23 | Valerio Cacioni |
| 18 | David Verticchio |
| 14 | Ginaluca Valenzi |
| 9 | Simone Pedetti |
| 8 | Graziano Graziani |
| 7 | Francesco Morretti |
| 7 | Lorenzo Trimigliozzi |
| 6 | Mattia Cola |
| 2 | Federico Di Palma |
| 2 | Gabriele Camilli |
| 2 | Michele Ghisa |
| 1 | Alessandro Valenzi |
| 1 | Matteo Di Palma |